Riunione interregionale di Bologna
Ordine del giorno e verbale della riunione di coordinamento Inemar tenutasi a Bologna in data 29 maggio 2008
| Ordine del giorno | File |
|---|---|
| Inemar e le emissioni da traffico | Intro |
| * Metodologia di stima delle emissioni* Struttura tabelle e algoritmi INEMAR* Gestione risultati emissioni da traffico in INEMAR | traffico |
| Approfondimento: percorrenze | percorrenze |
| Approfondimento: parco circolante BUS | autobus |
| Approfondimento: incertezze emissioni da traffico | incertezze |
| Stima fattori di emissioni medi da traffico: problemi e utilizzi | fattori emissione |
